最新开奖号码 · 历史走势 · 冷热统计 · 智能辅助
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 冷热 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24036 | 2025-03-21 | 3 8 1 6 9 | 27 | 3:2 | 热 |
| 24035 | 2025-03-20 | 5 2 7 4 0 | 18 | 2:3 | 温 |
| 24034 | 2025-03-19 | 1 9 3 8 2 | 23 | 3:2 | 冷 |
| 24033 | 2025-03-18 | 6 0 5 5 1 | 17 | 1:4 | 热 |
| 24032 | 2025-03-17 | 4 4 9 2 7 | 26 | 3:2 | 温 |
| 24031 | 2025-03-16 | 2 8 6 3 0 | 19 | 2:3 | 冷 |
| 24030 | 2025-03-15 | 7 1 4 8 5 | 25 | 3:2 | 热 |
| 24029 | 2025-03-14 | 0 3 9 9 2 | 23 | 2:3 | 温 |
| 24028 | 2025-03-13 | 5 5 1 7 6 | 24 | 3:2 | 热 |
| 24027 | 2025-03-12 | 8 2 0 4 3 | 17 | 2:3 | 冷 |
| 24026 | 2025-03-11 | 9 6 8 1 4 | 28 | 4:1 | 温 |
| 24025 | 2025-03-10 | 3 7 2 9 0 | 21 | 2:3 | 热 |
| 24024 | 2025-03-09 | 1 1 5 6 8 | 21 | 2:3 | 温 |
| 24023 | 2025-03-08 | 4 0 7 2 5 | 18 | 2:3 | 冷 |
| 24022 | 2025-03-07 | 6 9 3 4 1 | 23 | 3:2 | 热 |
| 24021 | 2025-03-06 | 2 8 8 0 7 | 25 | 3:2 | 温 |
| 24020 | 2025-03-05 | 0 5 1 9 3 | 18 | 2:3 | 冷 |
| 24019 | 2025-03-04 | 7 4 6 2 8 | 27 | 3:2 | 热 |
| 24018 | 2025-03-03 | 5 3 9 0 4 | 21 | 2:3 | 温 |
| 24017 | 2025-03-02 | 1 6 2 7 5 | 21 | 3:2 | 热 |
百位、十位、个位、万位、千位独立走势,高频号码一目了然。
统计每个号码出现次数,智能标记冷热区间,辅助选号策略。
结合近期奖表热号、跨度、奇偶比,推荐关注:
万位: 2,7
千位: 5,8
百位: 1,6
十位: 3,9
个位: 0,4
选号策略
历史对比
数据统计
智能推荐